Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta da Umbria Energy nel 2023 e nel 2024.
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | MIX ENERGETICO MEDIO NAZIONALE | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Umbria Energy nei due anni precedenti | ||
|---|---|---|---|---|
| Preconsuntivo 2023 | Consuntivo 2024 | Preconsuntivo 2023 | Consuntivo 2024 | |
| Fonti rinnovabili | 7,04% | 76,29% | 46,31% | 51,83% |
| Carbone | 18,96% | 3,06% | 5,27% | 1,52% |
| Gas Naturale | 62,31% | 17,15% | 42,99% | 42,01% |
| Prodotti petroliferi | 1,66% | 0,29% | 0,90% | 0,47% |
| Nucleare | 2,99% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |
| Altre fonti | 7,05% | 0,00% | 4,53% | 0,00% |
